料金表
自費価格表
※保険診療にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。
※価格は税込です。
セラモメタルクラウン | プレシャス(金合金) | 121,000 |
---|---|---|
カラーレス | +5,500 | |
セミプレシャス(パラジウム合金) | 99,000 | |
オールセラミッククラウン | 132,000 | |
ポーセレンラミネートベニア | 121,000 | |
ハイブリッド CAD/CAM |
クラウン | 88,000 |
4/5CK | 71,500 | |
MOD In | 55,000 | |
MO,OD In | 49,500 | |
0 In | 38,500 | |
ジルコニア | クラウン(FCK) | 110,000 |
4/5CK | 77,000 | |
MOD In | 60,500 | |
MO,OD In | 55,000 | |
0 In | 49,500 | |
白金加金 | クラウン | 99,000 |
4/5CK | 77,000 | |
MOD In | 60,500 | |
MO,OD In | 55,000 | |
O In | 49,500 | |
18K | クラウン | 88,000 |
4/5CK | 82,500 | |
MOD In | 66,000 | |
MO,OD In | 60,500 | |
O In | 55,000 | |
14K | クラウン(FCK) | 77,000 |
パラジウム合金 | クラウン(FCK) | 55,000 |
パラジウム前装クラウン | 66,000 | |
各個トレーラバー印象 | 3,300 | |
フェイスボー(+バイト) | 1,650 | |
ヘビーボデーラバー印象 | 2,200 | |
寒天印象 | 1,100 | |
テック | 1,100 | |
プロビジョナル レストレーション |
(1歯) | 1,100 |
テック修理 | 550 | |
ダウエルコア | パラジウム合金 | 11,000 |
白金加金 | 19,800 | |
ファイバーコア | 11,000 | |
レジン築造 | 3,300 | |
金属床コバルトクロム | 330,000 | |
金属床チタン | 550,000 | |
局部義歯金属床 | 220,000~330,000 | |
磁性アタッチメント | 77,000 | |
ノンクラスプデンチャ― | コバルトクロム | |
片側 | 220,000 | |
両側 | 275,000 | |
チタン | ||
片側 | 275,000 | |
両側 | 330,000 | |
オフィスホワイトニング | (1回1歯) | 1,100を6~8回 |
ホームホワイトニング | 44,000 | |
3DS | 22,000 | |
自費治療のリスク、副作用等 | ・治療費が高額で治療期間が比較的長い。 ・補綴物が欠けたり、歯冠・歯根が破折することがある。 ・お手入れ次第で長持ちしないことがある。 ・食べ物が詰まりやすくなることがある。 ・噛む感覚が自分の歯と違う。 ・薬剤によるアレルギー反応が起きる場合がある |
治療費の支払いにローンカードもご利用いただけます。
詳細は下記バナーをクリックしてください。
インプラント料金表
メガジェン AnyRidge |
220,000 | |
---|---|---|
AnyOne | 220,000 | |
スプラインMP1 | 220,000 | |
デンティウム | 200,000 | |
ストローマン、ノーベルバイオケア | 231,000 | |
プロビショナルインプラント | 44,000 | |
既製アバットメント | 33,000 | |
カスタムアバットメント | 66,000 | |
スクリューリテイン | 55,000 | |
ワックスアップ | 1本 | 330 |
サージカルステント2個(診断用・埋入用) | 8,800 | |
パントモ | 4,400 | |
CT | 11,000 | |
CGF | 5,500 | |
B‐TCP | 11,000 | |
ジルコニアクラウン | 110,000 | |
オールセラミッククラウン | 132,000 | |
セラモメタルクラウン | 121,000 | |
金合金クラウン(前装) | 99,000 | |
パラジウムクラウン(前装) | 66,000 | |
ネジ固定上部構造 | +55000 |
治療費の支払いにローンカードもご利用いただけます。
詳細は下記バナーをクリックしてください。
矯正歯科料金表
検査・診断費用 | 55,000 | |
---|---|---|
小児矯正 (5歳から12歳くらいまで) |
330,000~440,000 | |
調整料 | 4,400 | |
小児矯正後の本格矯正 (ワイヤーを使う矯正) |
275,000 | |
調整料 | 5,500 | |
本格矯正(表) | 715,000 | |
(ホワイトワイヤー使用) | +55,000 | |
調整料 | 5,500 | |
本格矯正(裏) | 1,100,000~1,210,000 | |
調整料 | 5,500 | |
アソライナー (透明マウスピース矯正) |
374,000~990,000 | |
調整料 | 4,400 | |
保定・観察期間 | 4,400 |
矯正オプション料金
部分矯正(プチ矯正) | 132,000~385,000 |
調整料 | 4,400 |
インプラント矯正(マイクロスクリュータイプ) 診査用ステント・CT込み |
55,000~88,000 |